Цены, приведённые на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Клиника оставляет за собой право изменять цены. Вы можете уточнить стоимость по телефону у администратора либо на первичном приеме у доктора.
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Восстановление зубного ряда имплантатом SuperLine | 20000 |
2 | Восстановление зубного ряда имплантатом Straumann | 30000 |
3 | Восстановление зубного ряда имплантатом Nobel | 30000 |
4 | Восстановление зубного ряда имплантатом Biotech | 30000 |
5 | Аугментация в области 1 имплантата (трехстенночный) | 50000 |
6 | Аугментация в области 1 имплантата (двухстеночный) | 40000 |
7 | Операция синус-лифтинг закрытым способом | 10000 |
8 | Трансплантация костного блока (1-2 зуба) | 50000 |
9 | Консервация лунки зуба перед имплантацией | 10000 |
10 | Восстановление костной ткани трансплантатом INFUSE Bone Graft | 200000 |
11 | Установка формирователя десны | 2000 |
12 | Создание ЗПКД (прикрепление десны) в области имплантанта, зуба | 15000 |
13 | 3D костная пластика | 100000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Лечение глубокого кариеса (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Лечение кариеса дентина, Световой композит) | 6490 |
2 | Лечение поверхностного кариеса (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Лечение кариеса эмали,Световой композит) | 4150 |
3 | Пульпит 1 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post), Реставрация культи | 14980 |
4 | Пульпит 2 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post), Реставрация культи | 20170 |
5 | Пульпит 3 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post), Реставрация культи | 23970 |
6 | Пульпит 4 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 4 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 4 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post), Реставрация культи | 27470 |
7 | Периодонтит 1 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post) | 17680 |
8 | Периодонтит 2 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post) | 25570 |
9 | Периодонтит 3 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post) | 32070 |
10 | Периодонтит 4 канального зуба (Обезболивание, Латексная занавеска Rubber Dum, Временная пломба, Лечение пульпита/периодонтита 4 канального зуба 1 этап, Лечение пульпита/периодонтита 4 канального зуба 2 этап, Штифт внутриканальный (C-Post) | 38270 |
11 | Отбеливание Icon | 4200 |
12 | Диагностическое препарирование (1 зуб ) | 1100 |
13 | Повторный осмотр | 0 |
14 | Оказание неотложной помощи по острой боли (с учетом Обезболивания, Латексной занавески Rubber Dum, Временной пломбы) | 3590 |
15 | Обезболивание | 550 |
16 | Латексная занавеска Rubber Dum | 540 |
17 | Художественная реставрация из Enamel Plus (фронтальные зубы) | 7500 |
18 | Лечение кариеса эмали, Световой композит | 3060 |
19 | Лечение кариеса дентина, Световой композит | 5400 |
20 | Лечение кариеса эмали, Enamel Plus | 3850 |
21 | Лечение кариеса дентина, Enamel Plus | 6000 |
22 | Клиновидный дефект (с учетом Обезболивания, Латексной занавески Rubber Dum) | 4090 |
23 | Контурирование одного зуба, профилактическая полировка пломбы | 800 |
24 | Прокладка из жидкотекучего композита | 800 |
25 | Временная пломба | 300 |
26 | Временная пломба из композита | 700 |
27 | Распломбирование одного канала | 2700 |
28 | Обработка одного корневого канала с последующим пломбированием методом вертикальной конденсации | 3500 |
29 | Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба 1 этап | 2200 |
30 | Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба 2 этап | 1700 |
31 | Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба 1 этап | 4400 |
32 | Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба 2 этап | 3300 |
33 | Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба 1 этап | 6500 |
34 | Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба 2 этап | 5000 |
35 | Лечение пульпита/периодонтита 4 канального зуба 1 этап | 8500 |
36 | Лечение пульпита/периодонтита 4 канального зуба 2 этап | 6500 |
37 | Штифт внутриканальный (C-Post) | 3600 |
38 | Реставрация культи зуба из композита | 3500 |
39 | Удаление анкерного штифта | 2500 |
40 | Удаление культевой вкладки | 5500 |
41 | Внутрикоронковое отбеливание | 5000 |
42 | Извлечение отломка инструмента из канала под микроскопом | 6000 |
43 | Удаление внутриканального штифта C Post под микроскопом | 5500 |
44 | Поиск и прохождение дополнительного канала | 4200 |
45 | ProRoot | 4500 |
46 | Восстановленте стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 1500 |
47 | Ретракция | 250 |
48 | Вкладка Vita enamic | 14000 |
49 | Вкладка E-max | 21000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Удаление постоянного зуба сложное | 4000 |
2 | Удаление постоянного зуба сложное (Моржуев А.А.) | 10000 |
3 | Обезболивание | 1000 |
4 | Удаление постоянного зуба простое | 1500 |
5 | Удаление постоянного зуба простое (Моржуев А.А.) | 4000 |
6 | Удаление ретенированного зуба | 7000 |
7 | Удаление ретенированного зуба (Моржуев А.А.) | 15000 |
8 | Удаление имплантата (простое) | 5000 |
9 | Удаление имплантата (сложное) | 10000 |
10 | Хирургическое лечение альвеолита | 2000 |
11 | Лечение периостита | 1500 |
12 | Лечение перикоронарита | 1600 |
13 | Удаление экзостозов в пределах одного сегмента (3 зуба) | 4000 |
14 | Резекция верхушки корня (однокорневой зуб) | 15000 |
15 | Резекция верхушки корня (двухкорневой зуб) | 20000 |
16 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 10000 |
17 | Удаление конкремента из протока слюнной железы | 5000 |
18 | Удаление металлоконструкций и шин | 3000 |
19 | Лечение абсцесса мягких тканей, фурункула | 2500 |
20 | Иссечение новообразований кожи лица и слизистой полости рта с гистологическим исследованием | 8000 |
21 | Пластика изъянов альвеолярного отростка мягкими тканями (в области одного зуба, имплантата) | 10000 |
22 | Операция синус-лифтинг открытым способом отсроченная без установки имплантата (включая стоимость мат-ов) | 70000 |
23 | Операция синус-лифтинг открытым способом с одномоментной установкой имплантата (включая стоимость мат-ов) | 50000 |
24 | Операция синус-лифтинг закрытым способом | 10000 |
25 | Аугментация в области 2-х имплантатов | 50000 |
26 | 3D костная пластика | 100000 |
27 | Аугментация в области 1 имплантата (трехстенночный) | 50000 |
28 | Аугментация в области 1 имплантата (двухстеночный) | 40000 |
29 | Аугментация альвеолярного отростка в области 1 сегмента | 100000 |
30 | Создание ЗПКД (прикрепление десны) в области имплантанта, зуба | 15000 |
31 | Восстановление зубного ряда имплантатом NOBEL ACTIVE | 30000 |
32 | Восстановление зубного ряда имплантатом Straumann Bone Level | 30000 |
33 | Удаление интегрированного имплантата ультразвуком | 10000 |
34 | Удаление неинтегрированного имплантата ультразвуком | 5000 |
35 | Установка формирователя десны | 2000 |
36 | Консервация лунки зуба перед имплантацией | 10000 |
37 | Восстановление контура альвеолярного гребня с использованием МУКОГРАФТ | 15000 |
38 | Цистэктомия | 2000 |
39 | Коллагеновый конус «collacone» | 2500 |
40 | Восстановление зубного ряда имплантатом Biotech | 30000 |
41 | Восстановление зубного ряда имплантом системы Nobel Replace | 30000 |
42 | Восстановление зубного ряда имплантатом SuperLine | 20000 |
43 | Восстановление зубного ряда имплантатом Straumann Standart | 30000 |
44 | Редукция альвеолярного гребня | 20000 |
45 | Восстановление зубного ряда имплантатом Straumann Roxolid | 30000 |
46 | Восстановление костной ткани трансплантатом INFUSE Bone Graft | 200000 |
47 | Изготовление мембраны PRF | 1000 |
48 | Трансплантация костного блока (1-2 зуба) | 50000 |
49 | Установка кортикальногомини-винта | 10000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Диагностический слепок | 1000 |
2 | Слепок полеэфир (Pentamix) | 3000 |
3 | Восковое диагностическое моделирование за единицу | 1000 |
4 | Фотоанализ | 5000 |
5 | Временная пластмассовая коронка | 1000 |
6 | Пластмассовая коронка (изготовление в лаборатории) | 3500 |
7 | Фиксация коронки ортопедической единицы | 500 |
8 | Фиксация коронки на временный цемент | 350 |
9 | Вкладка культевая / коронка цельнолитая | 8000 |
10 | Вкладка/коронка композитная (под ключ) | 10000 |
11 | Исскуственный зуб в мостовидной конструкции диоксид циркония (под ключ) | 12000 |
12 | Коронка / Винир / Вкладка e-max (под ключ) | 21000 |
13 | Коронка цельнокерамическая на каркасе из диоксида циркония (под ключ) | 14000 |
14 | Снятие металлокерамической коронки | 850 |
15 | Снятие штампованной коронки | 250 |
16 | Определение ЦС челюстей с использованием миорелаксанта Тэнс с изготовлением ортотика | 50000 |
17 | Определение ЦС челюстей с использованием миорелаксанта Тэнс | 7500 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Условно-постоянный протез на имплантатах по системе ALL on 4 | 160000 |
2 | Временный протез по системе ALL on 4 на имплантатах SuperLine | 80000 |
3 | Исскуственный зуб в мостовидной конструкции диоксид циркония | 12000 |
4 | Коронка E.MAX на индивидуальном цирконевом абатманте (цементная фиксация) | 37000 |
5 | Керамическая единица на каркасе из диоксида циркония Procera | 40000 |
6 | Керамическая единица из диоксида циркония на винтовой фиксации | 30000 |
7 | Коронка временная на имплантате с винтовой фиксацией | 10000 |
8 | Искусственная десна в пределах 1 единицы | 1000 |
9 | Индивидуальная ложка | 2500 |
10 | Абатмент индивидуальный Ti, Ti+ZrO2, CoCr/отливаемый CoCr/болл | 16000 |
11 | Абатмент титановый, изготовленный на заводе Procera | 35000 |
12 | Вкладка культевая высокоточная | 11000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Косметическая пластинка до 3-х зубов | 4000 |
2 | Пластинчатый протез с армированием | 12000 |
3 | Дублирование моделей | 5000 |
4 | Эстетическая индивидуализация съёмного протеза | 5000 |
5 | Каппа при бруксизме (ночная) | 5000 |
6 | Каппа спортивная | 8000 |
7 | Вкладка культевая с осеальным замком | 5000 |
8 | Искуственный зуб в съёмном протезе | 150 |
9 | Перебазировка (клиническая) | 3500 |
10 | Перебазировка (лабораторная) | 2500 |
11 | Индивидуальная ложка | 2500 |
12 | Шаблон хирургический | 1500 |
13 | Бюгель кламмерный | 30000 |
14 | Бюгель замковый усложнённый | 40000 |
15 | Ремонт съёмного бюгельного протеза | 3000 |
16 | Ремонт съёмного протеза | 2500 |
17 | Замена матрицы в съемном протезе | 600 |
18 | Регистрация прикуса индивидуальным шаблоном | 2000 |
19 | Условно-постоянный акриловый протез на титановой балке (Procera) с опорой на 6 имплантатов | 280000 |
20 | Условно-постоянный акриловый протез на титановой балке (Procera) с опорой на 4 имплантата | 250000 |
21 | Слепок С-силикон/А-силикон | 1000 |
22 | Частичный съемный протез | 22000 |
23 | Полный съемный протез | 30000 |
24 | Временный съемный протез | 18000 |
25 | Частичный съемный протез ЧСП (2 диагностических слепка, частичный протез, искусственные зубы в съемном протезе 9 единиц) | 25350 |
26 | Полный съемный протез ПСП (Индивидуальная ложка, 2 диагностических слепка, слепок полиэфир, полный протез, искусственные зубы в съемном протезе 14 единиц) | 39600 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Лечение одного сегмента челюсти с использованием минивинтов (не включая стоимость минивинтов) | 31 500 |
2 | Лечение на аппарате Аквасплинт | 20 000 |
3 | Частичная активация (интрузия, дистализация) | 2000 |
4 | Лечение на брекетах Qvic Klear 1 з/р (1 степень) | 95 450 |
5 | Лечение на брекетах Qvic Klear 2 з/р (1 степень) | 188 240 |
6 | Лечение на брекетах Qvic Klear 1 з/р (2 степень) | 101 400 |
7 | Лечение на брекетах Qvic Klear 2 з/р (2 степень) | 199 240 |
8 | Лечение на брекетах Qvic Klear 1 з/р (3 степень) | 107 340 |
9 | Лечение на брекетах Qvic Klear 2 з/р (3 степень) | 211 120 |
10 | Лечение на брекетах Bio Qvick 1 з/р (1 степень) | 77 800 |
11 | Лечение на брекетах Bio Qvick 2 з/р (1 степень) | 152 050 |
12 | Лечение на брекетах Bio Qvick 1 з/р (2 степень) | 83 740 |
13 | Лечение на брекетах Bio Qvick 2 з/р (2 степень) | 163 930 |
14 | Лечение на брекетах Bio Qvick 1 з/р (3 степень) | 89 680 |
15 | Лечение на брекетах Bio Qvick 2 з/р (3 степень) | 175 810 |
16 | Снятие брекет-системы | 15 000 |
17 | Функциональная диагностика перед лечением на элайнерах | 20 000 |
18 | Ортодонтическое лечение элайнерами по курсу Full (от 14 капп) | 300 000 |
19 | Ортодонтическое лечение элайнерами по курсу Lite (до 14 капп) | 200 000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Вестибулопластика | 15000 |
2 | Френулоэктомия | 5000 |
3 | Лечение перекоронорита | 2000 |
4 | Гингивэктомия (1 зуб) | 1500 |
5 | Лазеротерапия пародонтита (1 зуб) | 1500 |
6 | Лазеротерапия пародонтита (сегмент) | 2000 |
7 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 1000 |
8 | Иссечение новообразований полости рта, лица | 3000 |
9 | Удаление ретенционной кисты | 3000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Чистка брекетов с помощью AIRFLOW (для Пациентов, проходящих лечение в клинике «СТОМАТИКА») | 1000 |
2 | Полировка аппаратом AIRFLOW | 700 |
3 | Чистка брекетов на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master | 4500 |
4 | Диагностика пародонтальных карманов на аппарате FLORIDA PROBE | 1000 |
5 | Анестезия | 500 |
6 | Покрытие чувствительных зубов фторлаком (1 зуб) | 60 |
7 | Дочистка | 1500 |
8 | Покрытие зуба флюорпротектором (1 зуб) | 80 |
9 | Подарочный сертификат на чистку | 4500 |
10 | Обучение навыкам личной гигиены первичного пациента | 550 |
11 | Снятие зубных отложений кюретами Грейси вручную в области 1 зуба | 400 |
12 | Вестибулопластика (1 челюсть) | 10000 |
13 | Пластика уздечки языка, верхней губы | 3500 |
14 | Пластика рецессий десны коронально смещенным лоскутом (1 зуб) | 5000 |
15 | Гингивэктомия в пределах 1 зуба с альвеолотомией | 2500 |
16 | Подбор капы для домашнего фторирования | 280 |
17 | Шина многозвеньевая из Glasspann (1 звено) | 1500 |
18 | Лоскутная операция с применением биоматериала (1 зуба) | 20000 |
19 | Лоскутная операция без материала (1 сегмент) | 10000 |
20 | Пластика рецессий десны свободным десневым трансплантатом (1 зуб) | 7000 |
21 | Гингивэктомия в обл. 1 зуба | 1500 |
22 | Получение обогащенной тромбоцитами плазмы | 2000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | ОПГ | 500 |
2 | Контрольный ОПГ | 300 |
3 | КТ сегмент | 500 |
4 | КТ верхней и нижней челюсти | 2000 |
5 | Повторная КТ верхней и нижней челюсти | 1000 |
6 | КТ одной челюсти | 1000 |
7 | ОПГ первичный прием | 300 |
8 | 3Д придаточных пазух носа | 1000 |
9 | 3Д ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 3000 |
10 | Придаточные пазухи носа в 2Д | 500 |
11 | ВНЧС в 2Д с открытым и закрытым ртом | 500 |
12 | 2Д ВНЧС правый+левый | 500 |
13 | КТ (1 направление) | 2000 |
14 | КТ (10 направление) | 2000 |
15 | ТРГ (без описания) | 1000 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Профессиональная чистка зубов на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master | 4500 |
2 | Отбеливание ZOOM4 | 25000 |
3 | Отбеливание ZOOM4 (1 зуб) | 1250 |
4 | Домашнее отбеливание Opalescence PF 20% (1 шприц) | 1500 |
5 | Дочистка | 1500 |
6 | Чистка брекетов с помощью AIRFLOW (для Пациентов, проходящих лечение в клинике «СТОМАТИКА») | 1000 |
7 | Полировка аппаратом AIRFLOW | 700 |
8 | Чистка брекетов на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master | 4500 |
9 | Диагностика пародонтальных карманов на аппарате FLORIDA PROBE | 1000 |
10 | Покрытие зубов флюорпротектором (1 зуб) | 250 |
№ | Услуга | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | КТ сегмент | 500 |
2 | КТ верхней и нижней челюсти | 2000 |
3 | Повторная КТ верхней и нижней челюсти | 1000 |
4 | КТ одной челюсти | 1000 |
5 | ОПГ | 500 |
в отношении персональных данных, обрабатываемых ООО «Центр дентальной имплантации» (далее — Общество)
Правовое основание для обработки персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ "О персональных данных"; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации«; согласие работников на обработку персональных данных; заключенные договоры с контрагентами.
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) в рамках трехстороннего договора, по запросу суда, на основании нормативноправовых документов, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации.
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: